由于承办考试需保密的原则,不宜公开委托单位。我们近年来,承接了大量的卫生类(还包括会计、计算机、土木工程、机电工程及法律等非卫生类)专业招聘考试,规模包括市级、县级,三甲医院、二甲医院等。
| 序号 | 考试科目 | 科目代码 |
| 1 | 临床医学 | 001 |
| 2 | 内科学 | 039 |
| 3 | 外科学 | 040 |
| 4 | 妇产科学 | 031 |
| 5 | 儿科学 | 027 |
| 6 | 医学检验 | 071 |
| 7 | 医学影像学 | 076 |
| 8 | 口腔医学 | 033 |
| 9 | 中医学 | 151 |
| 10 | 护理学 | 142 |
| 11 | 药学 | 061 |
| 12 | 综合基础知识 | 255 |
| 13 | 病理学与病理生理学 | 080 |
| 14 | 基础医学 | 002 |
| 15 | 人体解剖与组织胚胎学 | 004 |
| 16 | 免疫学 | 005 |
| 17 | 流行病与卫生统计学 | 200 |
| 18 | 营养学 | 089 |
| 19 | 急诊医学 | 026 |
| 20 | 眼科学 | 032 |
| 21 | 影像医学与核医学 | 079 |
| 22 | 耳鼻咽喉科学 | 037 |
| 23 | 肿瘤学 | 030 |
| 24 | 麻醉学 | 025 |
| 25 | 放射医学 | 075 |
| 26 | 康复医学与康复治疗学 | 085 |
| 27 | 超声医学 | 083 |
| 28 | 精神病与精神卫生学 | 010 |
| 29 | 神经病学 | 009 |
| 30 | 生物医学工程 | 090 |
| 31 | 口腔医学技术 | 095 |
| 32 | 针灸推拿学 | 155 |
| 33 | 中医骨伤科学 | 156 |
| 34 | 中西医结合临床 | 204 |
| 35 | 药理学 | 062 |
| 36 | 会计学 | 300 |
| 37 | 计算机科学与技术 | 070 |
| 38 | 心理学 | 260 |
| 39 | 卫生事业管理 | 097 |
| 40 | 法学 | 258 |
| 41 | 生物化学与分子生物学 | 240 |
| 42 | 机电工程管理与实务 | 270 |
| 43 | 政治综合知识 | 275 |
| 44 | 微生物学 | 245 |
| 45 | 土木工程 | 251 |


关于我们