2025卫生中级考试最新试卷价目表| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 实践能力套数 | 单价 | 其他三门套数 | 单价 | 合计(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 369 | 内科护理 | 待上传 | 待上传 | 0 | |
| 2 | 370 | 外科护理 | 待上传 | 待上传 | 0 | |
| 3 | 301 | 全科医学 | 待上传 | 待上传 | 0 | |
| 4 | 303 | 内科学 | 待上传 | 待上传 | 0 | |
| 5 | 304 | 心血管内科学 | 待上传 | 待上传 | 0 | |
| 6 | 305 | 呼吸内科学 | 待上传 | 待上传 | 0 | |
| 7 | 306 | 消化内科学 | 待上传 | 待上传 | 0 | |
| 8 | 307 | 肾内科学 | 待上传 | 待上传 | 0 | |
| 9 | 308 | 神经内科学 | 待上传 | 待上传 | 0 | |
| 10 | 309 | 内分泌学 | 待上传 | 待上传 | 0 | |
| 11 | 310 | 血液病学 | 待上传 | 待上传 | 0 | |
| 12 | 311 | 结核病学 | 待上传 | 6 | 50 | 300 | |
| 13 | 312 | 传染病学 | 待上传 | 7 | 50 | 350 | |
| 14 | 313 | 风湿与临床免疫学 | 待上传 | 待上传 | 0 | |
| 15 | 314 | 职业病学 | 待上传 | 待上传 | 0 | |
| 16 | 315 | 中医内科学 | 待上传 | 待上传 | 0 | |
| 17 | 316 | 中西医结合内科学 | 待上传 | 待上传 | 0 | |
| 18 | 317 | 普通外科学 | 待上传 | 待上传 | 0 | |
| 19 | 318 | 骨外科学 | 待上传 | 待上传 | 0 | |
| 20 | 319 | 胸心外科学 | 待上传 | 待上传 | 0 | |
| 21 | 320 | 神经外科学 | 待上传 | 待上传 | 0 | |
| 22 | 321 | 泌尿外科学 | 待上传 | 待上传 | 0 | |
| 23 | 322 | 小儿外科学 | 暂无卷 | 待上传 | 0 | |
| 24 | 324 | 整形外科学 | 待上传 | 待上传 | 0 | |
| 25 | 328 | 中医骨伤学 | 待上传 | 待上传 | 0 | |
| 26 | 330 | 妇产科学 | 待上传 | 待上传 | 0 | |
| 27 | 332 | 儿科学 | 待上传 | 待上传 | 0 | |
| 28 | 334 | 眼科学 | 待上传 | 待上传 | 0 | |
| 29 | 336 | 耳鼻咽喉科学 | 待上传 | 待上传 | 0 | |
| 30 | 338 | 皮肤与性病学 | 待上传 | 待上传 | 0 | |
| 31 | 340 | 精神病学 | 待上传 | 待上传 | 0 | |
| 32 | 341 | 肿瘤内科学 | 待上传 | 待上传 | 0 | |
| 33 | 342 | 肿瘤外科学 | 待上传 | 待上传 | 0 | |
| 34 | 343 | 肿瘤放射治疗学 | 待上传 | 待上传 | 0 | |
| 35 | 344 | 放射医学 | 待上传 | 待上传 | 0 | |
| 36 | 346 | 超声波医学 | 待上传 | 待上传 | 0 | |
| 37 | 347 | 麻醉学 | 待上传 | 待上传 | 0 | |
| 38 | 348 | 康复医学 | 待上传 | 待上传 | 0 | |
| 39 | 349 | 推拿(按摩)学 | 待上传 | 待上传 | 0 | |
| 40 | 350 | 中医针灸学 | 待上传 | 待上传 | 0 | |
| 41 | 351 | 病理学 | 待上传 | 待上传 | 0 | |
| 42 | 352 | 临床医学检验学 | 待上传 | 待上传 | 0 | |
| 43 | 354 | 口腔内科学 | 待上传 | 待上传 | 0 | |
| 44 | 355 | 口腔颌面外科学 | 待上传 | 待上传 | 0 | |
| 45 | 360 | 计划生育 | 待上传 | 待上传 | 0 | |
| 46 | 366 | 药学 | 待上传 | 待上传 | 0 | |
| 47 | 367 | 中药学 | 待上传 | 待上传 | 0 | |
| 48 | 379 | 临床医学检验技术 | 待上传 | 待上传 | 0 | |
| 49 | 382 | 营养 | 待上传 | 待上传 | 0 |

